一、項(xiàng)目編號(hào):GDDHF2520220035(招標(biāo)文件編號(hào):GDDHF2520220035)
二、項(xiàng)目名稱:茂名市祥和中學(xué)飯?zhí)么笞谪浳锊少忢?xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:茂名市滔博貿(mào)易有限公司
供應(yīng)商地址:茂名市茂南區(qū)官山三路北三巷和興花園首層2號(hào)(住所信息自主申報(bào))
包組或產(chǎn)品名稱:包組一:糧油、蔬菜類(大米類(含米面及米面制品);食用油類;蔬菜、瓜果等;副食品、調(diào)味品等)
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:高州市鴻鴻食品有限公司
供應(yīng)商地址:高州市金山街道板橋村羅惠曾屋一樓(辦公場所)
包組或產(chǎn)品名稱:包組二:生鮮類(豬肉類;雞、鴨、牛、魚、雞蛋等)
下浮率(%):10.0000000
供應(yīng)商名稱:廣東天海地食品有限公司
供應(yīng)商地址:茂名市雙山四路北巷一號(hào)一樓
包組或產(chǎn)品名稱:包組三:冷凍、點(diǎn)心食品類
下浮率(%):10.0000000
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 茂名市滔博貿(mào)易有限公司 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 高州市鴻鴻食品有限公司 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 廣東天海地食品有限公司 | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
|
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
黃國凱、黃小玲、吳健冰(組長)、鄭源禮、陳永榮(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)按每個(gè)包組¥5,733.00元定額收取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.7199000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
包組一
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 茂名市滔博貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 27.00 | 10.00 | 90.60 | 1 |
2 | 茂名電白樂禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 26.80 | 9.52 | 77.92 | 2 |
3 | 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.80 | 9.41 | 75.41 | 3 |
4 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 24.60 | 9.47 | 74.07 | 4 |
5 | 茂名市茂南姐弟食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 10.80 | 9.52 | 54.72 | 5 |
包組二
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 高州市鴻鴻食品有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 27.00 | 10.00 | 90.60 | 1 |
2 | 茂名電白樂禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 26.80 | 9.52 | 77.12 | 2 |
3 | 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.80 | 9.41 | 75.41 | 3 |
4 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 24.60 | 9.47 | 72.47 | 4 |
包組三
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣東天海地食品有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 30.00 | 10.00 | 92.00 | 1 |
2 | 茂名電白樂禾供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 26.80 | 9.52 | 76.32 | 2 |
3 | 廣州市珈華貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 24.60 | 9.47 | 74.87 | 3 |
4 | 深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 26.00 | 9.41 | 74.61 | 4 |
5 | 福建福美鮮食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 23.00 | 9.18 | 72.18 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:茂名市祥和中學(xué)
地址:茂名市高涼北路8號(hào)
聯(lián)系方式:黃老師 0668-2738872
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東達(dá)禾工程管理有限公司
地 址:茂名市光華南路118號(hào)潤威商廈6樓
聯(lián)系方式:程小姐 0668-2998639
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:程小姐
電 話:0668-2998639